2027 Season · National combined standings
AllWaters
Every angler and every team in South Africa, on one scale.
Ranked by normalised season points — tap a row for their leg-by-leg scores
How the national ranking works
Every league day is scored on its own curve.
No fish is re-weighed and no province's result is re-judged. Only the scale changes.
The problem
Every province awards points on its own scale. Comparing the two totals directly would be meaningless.
Same season, two different sheets — not the same currency.
The fix
The winner of the day in your own province gets 50 points. Everyone else takes the same share of those 50 as their share of that winner's score — fish in Boland and you are measured against the Boland leader, not a Western Province one. Land 90% of their points and you take 45.
The whole formula
your day points ÷ your province's winner × 50
1 legs at 50 apiece — a full season is worth up to 50 points.
A real league day, top three
| Day | Province points | Share of winner | National |
|---|---|---|---|
| 1st | 172.35 | 100% | 50.00 |
| 2nd | 164.55 | 95.5% | 47.74 |
| 3rd | 157.13 | 91.2% | 45.58 |
An angler's national total is these day scores added up across the season.
This order can differ from a province's own standings
And that is intended. A day where the winner ran away with it is worth less to everyone behind them than a day that finished tight, so an angler placed 7th at home can sit above their own province's 3rd here. Each province's page still shows their official table — that one remains the record of their league.
AllWaters counts every leg
Where a province discards an angler's worst result from its own season total, that discard does not apply nationally. A total here can therefore be higher than the one on that angler's profile.
Standing on the podium
Top 3 of 299 · after League 1
299 in total
| # | Angler | Province | Club | Legs | Catches | Total kg | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan De Bruyn Boland | Boland | Paarl | 1 | 20 | 181,2 | 50.00 | |
| 2 | Ettienne Kapp Border | Border | ELAA | 1 | 19 | 91,3 | 50.00 | |
| 3 | Max Hunt Border | Border | ECSA | 1 | 10 | 89,3 | 47.91 | |
| 4 | Darren Kurz Border | Border | KBAC | 1 | 12 | 87,1 | 46.89 | |
| 5 | Adrian Sellers Border | Border | CINTSA | 1 | 15 | 82,5 | 44.72 | |
| 6 | Dylan Peinke Border | Border | KBAC | 1 | 8 | 78,2 | 44.33 | |
| 7 | Luke Gernetzky Border | Border | ECSA | 1 | 11 | 72,6 | 39.06 | |
| 8 | Garnet Kretzmann Border | Border | ELAA | 1 | 10 | 69,8 | 37.54 | |
| 9 | Johan Barnard Border | Border | KBAC | 1 | 9 | 55,1 | 34.27 | |
| 10 | John Brown Border | Border | ECSA | 1 | 10 | 59,3 | 32.99 | |
| 11 | Gareth Dahl Boland | Boland | Allandale | 1 | 10 | 111,6 | 30.22 | |
| 12 | Kyle Petzer Border | Border | KBAC | 1 | 10 | 56,2 | 29.92 | |
| 13 | Dean Els Border | Border | ECSA | 1 | 9 | 46,5 | 29.52 | |
| 14 | Duran Pillay Border | Border | KBAC | 1 | 10 | 49,2 | 29.40 | |
| 15 | Lee Roy Schoeman Border | Border | ELAA | 1 | 9 | 52,7 | 28.99 | |
| 16 | Lester Peinke Border | Border | KBAC | 1 | 8 | 51,4 | 28.85 | |
| 17 | Luke Lemmer Border | Border | WWAC | 1 | 9 | 46,0 | 26.89 | |
| 18 | Denvor Tesmer Border | Border | KBAC | 1 | 10 | 29,1 | 26.85 | |
| 19 | Damian Herman Border | Border | KBAC | 1 | 7 | 50,3 | 26.80 | |
| 20 | Matthew Judd Border | Border | KBAC | 1 | 8 | 48,9 | 26.77 | |
| 21 | Clinton Rheeder Border | Border | WWAC | 1 | 7 | 49,8 | 26.49 | |
| 22 | Greg Kellerman Border | Border | KBAC | 1 | 6 | 47,4 | 26.40 | |
| 23 | Nicholas Clarke Border | Border | WWAC | 1 | 9 | 48,7 | 26.28 | |
| 24 | Matthew Mardon Border | Border | ELAA | 1 | 6 | 46,1 | 25.86 | |
| 25 | Cameron Rheeder Border | Border | WWAC | 1 | 6 | 47,0 | 25.02 | |
| 26 | Richard Rasmussen Border | Border | ECSA | 1 | 4 | 45,0 | 23.93 | |
| 27 | Connor Barlow Boland | Boland | Drostdy | 1 | 21 | 74,3 | 23.69 | |
| 28 | Madeleine Herselman Border | Border | ELAA | 1 | 10 | 43,7 | 23.67 | |
| 29 | Luke Roos Border | Border | KBAC | 1 | 9 | 41,8 | 23.63 | |
| 30 | Jaco Delport Boland | Boland | Drostdy | 1 | 21 | 72,1 | 23.14 | |
| 31 | Bazil Frewen Border | Border | KBAC | 1 | 14 | 38,3 | 23.10 | |
| 32 | Jarryd Dewing Border | Border | CINTSA | 1 | 6 | 43,3 | 23.02 | |
| 33 | Jandre Kleynhans Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 12 | 80,5 | 22.98 | |
| 34 | Keagan Rhind Border | Border | ECSA | 1 | 7 | 42,2 | 22.68 | |
| 35 | Juandre Botha Border | Border | ECSA | 1 | 5 | 42,8 | 22.37 | |
| 36 | Johan La Grange Boland | Boland | Paarl | 1 | 5 | 83,7 | 22.06 | |
| 37 | Ricky Brown Border | Border | ELAA | 1 | 18 | 20,2 | 21.53 | |
| 38 | Steven Lisher Border | Border | KBAC | 1 | 5 | 39,8 | 21.18 | |
| 39 | Charl Marais Boland | Boland | Allandale | 1 | 5 | 80,0 | 21.12 | |
| 40 | Francois Lourens Boland | Boland | Paarl | 1 | 11 | 75,1 | 20.91 | |
| 41 | Mateo Lasher Border | Border | CINTSA | 1 | 7 | 38,9 | 20.71 | |
| 42 | Ricky Goldsmith Border | Border | ELAA | 1 | 5 | 38,6 | 20.54 | |
| 43 | Roy Kurz Border | Border | KBAC | 1 | 4 | 37,7 | 20.08 | |
| 44 | Steven Rheeder Border | Border | WWAC | 1 | 8 | 34,0 | 19.67 | |
| 45 | Keegan Dahl Boland | Boland | Allandale | 1 | 11 | 68,2 | 19.20 | |
| 46 | Craig Naicker Border | Border | KBAC | 1 | 6 | 35,1 | 18.66 | |
| 47 | Donavon Cavanagh Border | Border | ELAA | 1 | 5 | 34,5 | 18.38 | |
| 48 | Kyle Edwards Border | Border | ECSA | 1 | 9 | 30,2 | 18.29 | |
| 49 | Daniel Schonknecht Border | Border | ELAA | 1 | 5 | 33,1 | 18.24 | |
| 50 | Ryder Barclay Border | Border | WWAC | 1 | 5 | 34,0 | 18.11 | |
| 51 | Dante Pelser Boland | Boland | Allandale | 1 | 4 | 67,9 | 17.86 | |
| 52 | David Kotzee Boland | Boland | Allandale | 1 | 12 | 60,9 | 17.63 | |
| 53 | Carlo Marriot Border | Border | ECSA | 1 | 6 | 30,6 | 17.61 | |
| 54 | Jacques Malherbe Boland | Boland | Paarl | 1 | 16 | 54,3 | 17.46 | |
| 55 | Xandre De Beer Boland | Boland | Allandale | 1 | 18 | 53,5 | 16.95 | |
| 56 | Schalk Dafel Border | Border | ELAA | 1 | 6 | 31,8 | 16.93 | |
| 57 | Morne Olivier Boland | Boland | Allandale | 1 | 11 | 59,0 | 16.92 | |
| 58 | Brandon De Klerk Border | Border | ECSA | 1 | 4 | 31,7 | 16.87 | |
| 59 | Daniel Hendel Border | Border | CINTSA | 1 | 5 | 31,6 | 16.84 | |
| 60 | Jarryd Sumner Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 30,7 | 16.65 | |
| 61 | Hennie Calitz Boland | Boland | Paarl | 1 | 6 | 60,4 | 16.51 | |
| 62 | Ed Clur Border | Border | KBAC | 1 | 7 | 29,2 | 16.35 | |
| 63 | David Hall Border | Border | ELAA | 1 | 3 | 30,6 | 16.29 | |
| 64 | Francois van Aswegan Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 30,3 | 16.14 | |
| 65 | James Kingman Border | Border | CINTSA | 1 | 5 | 29,6 | 15.74 | |
| 66 | Calvin Reabow Border | Border | WWAC | 1 | 3 | 28,6 | 15.20 | |
| 67 | Bradley Chetty Boland | Boland | Allandale | 1 | 13 | 49,6 | 15.09 | |
| 68 | Marais Pelser Boland | Boland | Allandale | 1 | 11 | 49,7 | 15.07 | |
| 69 | Chad Schenk Border | Border | KBAC | 1 | 5 | 26,8 | 14.88 | |
| 70 | Brett Lennox Border | Border | WWAC | 1 | 13 | 15,9 | 14.63 | |
| 71 | Christian Jacoby Border | Border | ECSA | 1 | 7 | 23,3 | 14.43 | |
| 72 | Chris Venter Border | Border | ELAA | 1 | 5 | 25,9 | 14.42 | |
| 73 | Cedric Cavanagh Border | Border | ELAA | 1 | 3 | 27,0 | 14.35 | |
| 74 | Daniel Rossouw (Jnr 1) Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 9 | 49,8 | 14.23 | |
| 75 | Robin Ouwenkamp Boland | Boland | Kraken | 1 | 10 | 47,3 | 14.23 | |
| 76 | Keagan Marriot Border | Border | ECSA | 1 | 3 | 26,7 | 14.22 | |
| 77 | Charl Cilliers Boland | Boland | Allandale | 1 | 9 | 55,2 | 13.72 | |
| 78 | Leensie De Villiers Boland | Boland | Drostdy | 1 | 15 | 42,7 | 13.51 | |
| 79 | Freek Rossouw Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 10 | 49,2 | 13.44 | |
| 80 | Owen Crozier Boland | Boland | Allandale | 1 | 18 | 38,8 | 13.38 | |
| 81 | Barry Jo Bester Border | Border | ELAA | 1 | 8 | 24,3 | 13.38 | |
| 82 | Bernard Kramer Boland | Boland | Paarl | 1 | 6 | 46,9 | 13.14 | |
| 83 | Kristy Sellers Border | Border | CINTSA | 1 | 3 | 24,0 | 12.77 | |
| 84 | Tiaan Lotter Boland | Boland | Paarl | 1 | 16 | 35,3 | 12.75 | |
| 85 | Charl Range Border | Border | CINTSA | 1 | 7 | 21,5 | 12.70 | |
| 86 | Andrew Gallow Border | Border | WWAC | 1 | 5 | 23,6 | 12.56 | |
| 87 | Divan Van Niekerk Boland | Boland | Paarl | 1 | 9 | 41,3 | 12.51 | |
| 88 | Jay Kruuse Border | Border | KBAC | 1 | 3 | 23,5 | 12.51 | |
| 89 | Alaine Peo Boland | Boland | Paarl | 1 | 5 | 43,3 | 12.01 | |
| 90 | Bruce Schenk Border | Border | KBAC | 1 | 8 | 19,3 | 11.99 | |
| 91 | Ethan Janse van Rensburg Border | Border | ELAA | 1 | 4 | 22,5 | 11.97 | |
| 92 | Flippie Groenewald Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 7 | 47,9 | 11.91 | |
| 93 | Christo van der Berg Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 4 | 43,6 | 11.84 | |
| 94 | Kabous Louw Boland | Boland | Hermanus | 1 | 11 | 40,4 | 11.82 | |
| 95 | Trevor Lentz Border | Border | ECSA | 1 | 5 | 19,8 | 11.76 | |
| 96 | André Louw Boland | Boland | Paarl | 1 | 6 | 40,7 | 11.60 | |
| 97 | Donovan Lasher Border | Border | CINTSA | 1 | 4 | 21,5 | 11.47 | |
| 98 | Blake Clark Border | Border | ECSA | 1 | 3 | 20,7 | 11.39 | |
| 99 | Roy Martin Border | Border | CINTSA | 1 | 2 | 21,3 | 11.31 | |
| 100 | Johan Grove Boland | Boland | Paarl | 1 | 15 | 30,5 | 11.30 | |
| 101 | Ashley Sangerhaus Border | Border | WWAC | 1 | 3 | 19,2 | 11.03 | |
| 102 | Christelle Oosthuizen Boland | Boland | Hermanus | 1 | 17 | 33,0 | 10.96 | |
| 103 | Handre Naude Boland | Boland | Allandale | 1 | 10 | 30,1 | 10.93 | |
| 104 | Heinrich Karg Boland | Boland | Hermanus | 1 | 13 | 34,0 | 10.92 | |
| 105 | Banie Van Niekerk Boland | Boland | Paarl | 1 | 13 | 32,6 | 10.92 | |
| 106 | Josh Gunton Border | Border | ECSA | 1 | 2 | 20,5 | 10.90 | |
| 107 | Kyle Busse Border | Border | ELAA | 1 | 5 | 19,7 | 10.79 | |
| 108 | Michael White Boland | Boland | Allandale | 1 | 4 | 39,1 | 10.71 | |
| 109 | Christle Delport Boland | Boland | Drostdy | 1 | 10 | 33,0 | 10.68 | |
| 110 | Lodewyk Beukes Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 6 | 36,6 | 10.59 | |
| 111 | Björn Venter Boland | Boland | Drostdy | 1 | 12 | 33,8 | 10.57 | |
| 112 | Donovan Sumner Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 18,3 | 10.42 | |
| 113 | Gavin Swarts Boland | Boland | Allandale | 1 | 11 | 32,5 | 10.35 | |
| 114 | Blake Edwards Border | Border | KBAC | 1 | 5 | 18,0 | 10.35 | |
| 115 | Alwyn Geldenhuys Boland | Boland | Hermanus | 1 | 12 | 29,4 | 10.30 | |
| 116 | Deon Meiring Boland | Boland | Paarl | 1 | 5 | 36,6 | 9.87 | |
| 117 | Slade Walker Border | Border | ECSA | 1 | 2 | 18,4 | 9.78 | |
| 118 | Caden Vaupotic Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 17,7 | 9.75 | |
| 119 | Ray Hein Border | Border | KBAC | 1 | 4 | 18,3 | 9.50 | |
| 120 | Darryn Kingman Border | Border | CINTSA | 1 | 4 | 17,4 | 9.25 | |
| 121 | Bruce Botha Border | Border | CINTSA | 1 | 4 | 15,4 | 9.05 | |
| 122 | Zaldo Mostert Boland | Boland | Allandale | 1 | 9 | 27,2 | 8.99 | |
| 123 | Arryn Sangerhaus Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 13,0 | 8.93 | |
| 124 | Juvhan Rademeyer Boland | Boland | Paarl | 1 | 8 | 29,3 | 8.87 | |
| 125 | Phillip Hall Border | Border | ELAA | 1 | 2 | 16,6 | 8.82 | |
| 126 | Mathew Randall Border | Border | WWAC | 1 | 2 | 15,8 | 8.67 | |
| 127 | Paul Malherbe Boland | Boland | Paarl | 1 | 11 | 29,4 | 8.64 | |
| 128 | Hennie Niemand Boland | Boland | Kraken | 1 | 1 | 33,7 | 8.61 | |
| 129 | Luan Franken Boland | Boland | Hermanus | 1 | 16 | 26,8 | 8.58 | |
| 130 | Zac Texeira Boland | Boland | Paarl | 1 | 3 | 31,5 | 8.56 | |
| 131 | Adele Stevens Boland | Boland | Drostdy | 1 | 5 | 29,2 | 8.51 | |
| 132 | Dylan Hein Border | Border | KBAC | 1 | 4 | 12,6 | 8.50 | |
| 133 | Derek Petzer Border | Border | KBAC | 1 | 11 | 7,7 | 8.20 | |
| 134 | Ruben Hattingh Border | Border | ELAA | 1 | 2 | 15,2 | 8.07 | |
| 135 | Johan le Roux Boland | Boland | Hermanus | 1 | 5 | 27,5 | 8.06 | |
| 136 | Hein De Kock Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 3 | 29,4 | 8.04 | |
| 137 | Greg Coetzer Border | Border | ELAA | 1 | 5 | 8,7 | 7.98 | |
| 138 | Nathan Randall Border | Border | WWAC | 1 | 3 | 14,1 | 7.96 | |
| 139 | Gareth Webster Border | Border | KBAC | 1 | 2 | 14,6 | 7.78 | |
| 140 | Pieter Du Toit (Snr) Boland | Boland | Allandale | 1 | 7 | 27,7 | 7.70 | |
| 141 | Maryke le Roux Boland | Boland | Hermanus | 1 | 5 | 26,0 | 7.70 | |
| 142 | Jordan Heidtmann Border | Border | CINTSA | 1 | 3 | 12,7 | 7.63 | |
| 143 | Joshua Burgess Border | Border | ELAA | 1 | 2 | 14,2 | 7.57 | |
| 144 | Gerrit Van Niekerk Boland | Boland | Paarl | 1 | 9 | 23,0 | 7.49 | |
| 145 | Jeff Leroux Border | Border | ECSA | 1 | 4 | 11,5 | 7.42 | |
| 146 | Coenie Groenewald Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 1 | 28,3 | 7.29 | |
| 147 | Grant Insley Boland | Boland | Paarl | 1 | 11 | 18,2 | 7.26 | |
| 148 | Laetitia Laubscher Border | Border | ELAA | 1 | 2 | 13,6 | 7.22 | |
| 149 | Pieter-Paul Mong Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 3 | 25,8 | 7.15 | |
| 150 | Chad Brandt Border | Border | CINTSA | 1 | 3 | 12,5 | 7.12 | |
| 151 | Wilfred Stevens Boland | Boland | Drostdy | 1 | 5 | 23,2 | 7.01 | |
| 152 | Roland Randall Border | Border | WWAC | 1 | 3 | 12,4 | 6.96 | |
| 153 | Reece Lentz Border | Border | ECSA | 1 | 3 | 8,0 | 6.73 | |
| 154 | Sume Mostert Boland | Boland | Drostdy | 1 | 10 | 16,2 | 6.51 | |
| 155 | Dayton Hiles Border | Border | WWAC | 1 | 6 | 6,1 | 6.47 | |
| 156 | Blianca Landman Border | Border | TPAC | 1 | 1 | 12,0 | 6.36 | |
| 157 | Righard Myburgh Boland | Boland | Allandale | 1 | 14 | 23,8 | 6.22 | |
| 158 | Shaun Masters Border | Border | WWAC | 1 | 5 | 11,0 | 6.16 | |
| 159 | Boyce Lloyd Boland | Boland | Paarl | 1 | 7 | 19,7 | 6.15 | |
| 160 | Jan du Plessis Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 4 | 24,7 | 6.14 | |
| 161 | Johann Smith Boland | Boland | Kraken | 1 | 10 | 14,6 | 6.12 | |
| 162 | Frans Smit Boland | Boland | Paarl | 1 | 3 | 22,4 | 5.94 | |
| 163 | LP Stander Boland | Boland | Kraken | 1 | 4 | 19,9 | 5.94 | |
| 164 | Kila Sumption Border | Border | ECSA | 1 | 2 | 9,7 | 5.75 | |
| 165 | Tommy Shaw Border | Border | KBAC | 1 | 1 | 10,8 | 5.74 | |
| 166 | Jean-Pierre Mulder Boland | Boland | Allandale | 1 | 7 | 15,6 | 5.60 | |
| 167 | Karel Vryenhoek Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 9 | 17,0 | 5.54 | |
| 168 | Tian Swanepoel Boland | Boland | Paarl | 1 | 7 | 15,2 | 5.53 | |
| 169 | Dylan Lees Border | Border | ECSA | 1 | 6 | 5,2 | 5.51 | |
| 170 | George Hay Boland | Boland | Paarl | 1 | 7 | 15,0 | 5.48 | |
| 171 | Darius Smith Border | Border | CINTSA | 1 | 1 | 10,2 | 5.45 | |
| 172 | Jacques Pretorius Boland | Boland | Kraken | 1 | 2 | 19,2 | 5.28 | |
| 173 | Trevor Browne Border | Border | KBAC | 1 | 1 | 9,7 | 5.16 | |
| 174 | Craig Boucher Boland | Boland | Allandale | 1 | 6 | 16,7 | 5.15 | |
| 175 | Jarred Freshwater Border | Border | CINTSA | 1 | 2 | 8,5 | 5.11 | |
| 176 | Kyle Kirchoff Border | Border | CINTSA | 1 | 4 | 4,8 | 5.08 | |
| 177 | Jannes Gertenbach Boland | Boland | Kraken | 1 | 3 | 20,4 | 5.07 | |
| 178 | Liam Smith Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 6 | 14,4 | 5.07 | |
| 179 | Owen Boucher Boland | Boland | Allandale | 1 | 6 | 16,2 | 5.02 | |
| 180 | Leon Krouse Border | Border | WWAC | 1 | 1 | 9,4 | 5.00 | |
| 181 | Mishan Sumption Border | Border | ECSA | 1 | 1 | 9,2 | 4.89 | |
| 182 | Raymond Kingma Boland | Boland | Paarl | 1 | 6 | 13,3 | 4.81 | |
| 183 | Dean Campbell Boland | Boland | Kraken | 1 | 5 | 14,3 | 4.80 | |
| 184 | Jean du Plooy Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 5 | 17,3 | 4.65 | |
| 185 | Nichol Parr Boland | Boland | Allandale | 1 | 5 | 13,7 | 4.65 | |
| 186 | Ockert Ferreira Border | Border | CINTSA | 1 | 4 | 4,3 | 4.57 | |
| 187 | Sheldon Richter Border | Border | WWAC | 1 | 3 | 4,2 | 4.43 | |
| 188 | Derek Weyer Border | Border | WWAC | 1 | 5 | 4,2 | 4.42 | |
| 189 | Xander De Beer Boland | Boland | Allandale | 1 | 4 | 13,6 | 4.38 | |
| 190 | Corne Marx Border | Border | KBAC | 1 | 5 | 4,1 | 4.33 | |
| 191 | Siphiwo Mdiza Border | Border | WWAC | 1 | 2 | 4,0 | 4.30 | |
| 192 | Handre van der Merwe Boland | Boland | Kraken | 1 | 1 | 16,0 | 4.23 | |
| 193 | Byron Muller Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 5,1 | 4.15 | |
| 194 | Jannie Broodryk Boland | Boland | Kraken | 1 | 5 | 11,3 | 4.05 | |
| 195 | PG Groenewald Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 2 | 14,1 | 3.99 | |
| 196 | Karel Laubscher Boland | Boland | Paarl | 1 | 4 | 11,9 | 3.95 | |
| 197 | Luke Jacobs Border | Border | TPAC | 1 | 1 | 14,4 | 3.84 | |
| 198 | John Loomes Boland | Boland | Paarl | 1 | 3 | 12,0 | 3.73 | |
| 199 | Mario Texeira Boland | Boland | Paarl | 1 | 6 | 12,3 | 3.65 | |
| 200 | Samuel Cromie Boland | Boland | Allandale | 1 | 4 | 11,8 | 3.47 | |
| 201 | Stuart Jones Border | Border | ECSA | 1 | 4 | 3,1 | 3.30 | |
| 202 | Bruce Dewing Border | Border | CINTSA | 1 | 1 | 6,1 | 3.24 | |
| 203 | Hennis de Lange Boland | Boland | Kraken | 1 | 5 | 11,2 | 3.18 | |
| 204 | Jason Page Border | Border | WWAC | 1 | 4 | 4,3 | 3.15 | |
| 205 | Teegon Cooke Border | Border | WWAC | 1 | 2 | 2,9 | 3.09 | |
| 206 | Wilhelm Vallentgoed Border | Border | ECSA | 1 | 3 | 2,8 | 3.00 | |
| 207 | Pierre du Plooy Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 7 | 8,7 | 2.95 | |
| 208 | Sven-Lee Prinsloo Boland | Boland | Paarl | 1 | 4 | 7,9 | 2.95 | |
| 209 | Wendyl Landman Border | Border | TPAC | 1 | 3 | 2,7 | 2.92 | |
| 210 | Phillip Liversage Boland | Boland | Allandale | 1 | 2 | 3,9 | 2.76 | |
| 211 | Thinus van Wyk Boland | Boland | Kraken | 1 | 2 | 8,8 | 2.69 | |
| 212 | Richard Ouwenkamp Boland | Boland | Kraken | 1 | 4 | 6,8 | 2.68 | |
| 213 | Deon Jacobus du Toit Boland | Boland | Kraken | 1 | 5 | 7,7 | 2.66 | |
| 214 | Edwin Barnard Boland | Boland | Kraken | 1 | 3 | 7,5 | 2.60 | |
| 215 | Andre Small Border | Border | WWAC | 1 | 2 | 2,4 | 2.53 | |
| 216 | Hein Dafel Border | Border | ELAA | 1 | 2 | 4,6 | 2.44 | |
| 217 | Jean le Roux Boland | Boland | Hermanus | 1 | 3 | 3,3 | 2.42 | |
| 218 | Keegan Johnston Border | Border | KBAC | 1 | 1 | 4,4 | 2.33 | |
| 219 | Chris Hattingh Border | Border | KBAC | 1 | 3 | 3,7 | 2.30 | |
| 220 | Pieter Rossouw Boland | Boland | Drostdy | 1 | 4 | 5,2 | 2.29 | |
| 221 | Darian Keeton Border | Border | ELAA | 1 | 1 | 2,1 | 2.26 | |
| 222 | Michael Volschenk Boland | Boland | Drostdy | 1 | 4 | 7,0 | 2.25 | |
| 223 | PJ Mong Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 4 | 6,8 | 2.23 | |
| 224 | Rousseau Theron Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 3 | 5,5 | 2.11 | |
| 225 | Philip Jacobs Border | Border | TPAC | 1 | 2 | 2,0 | 2.09 | |
| 226 | Esmare Franken Boland | Boland | Hermanus | 1 | 3 | 4,8 | 1.94 | |
| 227 | Thulani Kraai Border | Border | ECSA | 1 | 2 | 1,6 | 1.75 | |
| 228 | Dean Scott Border | Border | ECSA | 1 | 1 | 1,6 | 1.72 | |
| 229 | Domonic de Lange Border | Border | KBAC | 1 | 2 | 1,5 | 1.64 | |
| 230 | Mariska Lubbe Boland | Boland | Allandale | 1 | 3 | 3,4 | 1.60 | |
| 231 | Heath Cresswell Border | Border | KBAC | 1 | 2 | 1,4 | 1.50 | |
| 232 | Lumar Nel Boland | Boland | Kraken | 1 | 4 | 3,7 | 1.48 | |
| 233 | Christo Fourie Border | Border | CINTSA | 1 | 2 | 1,4 | 1.46 | |
| 234 | Sage McGregor Border | Border | ECSA | 1 | 1 | 1,4 | 1.45 | |
| 235 | Lynton Clark Border | Border | ECSA | 1 | 1 | 2,6 | 1.41 | |
| 236 | Daniël Rossouw (Jnr 2) Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 5 | 2,9 | 1.24 | |
| 237 | Daniel Olivier Boland | Boland | Kraken | 1 | 3 | 3,5 | 1.23 | |
| 238 | Owen Coleman Border | Border | CINTSA | 1 | 1 | 1,1 | 1.21 | |
| 239 | Ruan de Beer Border | Border | WWAC | 1 | 1 | 1,1 | 1.13 | |
| 240 | Quintin Liversage Boland | Boland | Allandale | 1 | 2 | 2,4 | 1.10 | |
| 241 | Dylan Botha Border | Border | ECSA | 1 | 1 | 1,0 | 1.10 | |
| 242 | Geoff Heath Border | Border | CINTSA | 1 | 2 | 1,3 | 1.09 | |
| 243 | Marais Rossouw Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 1 | 3,3 | 1.06 | |
| 244 | Ruaan Roodt Border | Border | ELAA | 1 | 1 | 2,0 | 1.04 | |
| 245 | Daniël Rossouw (Snr) Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 2 | 2,1 | 1.01 | |
| 246 | Johannes D Rossouw (Jnr 3) Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 4 | 2,0 | 0.99 | |
| 247 | Cornelius Blom Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 1 | 2,2 | 0.80 | |
| 248 | Louis Nel Boland | Boland | Kraken | 1 | 1 | 2,1 | 0.77 | |
| 249 | Carol Kurz Border | Border | KBAC | 1 | 1 | 1,4 | 0.77 | |
| 250 | Francois Rode Boland | Boland | Drostdy | 1 | 1 | 2,0 | 0.75 | |
| 251 | Luke Botha Border | Border | CINTSA | 1 | 1 | 0,7 | 0.74 | |
| 252 | Ethan Kretzmann Border | Border | CINTSA | 1 | 1 | 0,7 | 0.72 | |
| 253 | Ian Gillespie Boland | Boland | Kraken | 1 | 1 | 1,5 | 0.62 | |
| 254 | Sharne Niemand Boland | Boland | Kraken | 1 | 2 | 1,7 | 0.59 | |
| 255 | Chris Van Jaarsveldt Boland | Boland | Drostdy | 1 | 1 | 1,1 | 0.51 | |
| 256 | Derek Nieuwenhuis Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 1 | 1,1 | 0.51 | |
| 257 | Quintin Torr Boland | Boland | Kraken | 1 | 1 | 1,8 | 0.45 | |
| 258 | Elize Nieuwenhuis Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 1 | 0,8 | 0.25 | |
| 259 | Francois Nieuwenhuis Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 1 | 0,6 | 0.25 | |
| 260 | Charl Schmidt Border | Border | CINTSA | 1 | 2 | 0,8 | 0.00 | |
| 261 | Johan Goosen Boland | Boland | Kraken | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 262 | Lisma Galloway Boland | Boland | Hermanus | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 263 | Louis Franken Boland | Boland | Hermanus | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 264 | Mike Swart Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 265 | Pierre Louw Boland | Boland | Paarl | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 266 | Stefan Oosthuizen Boland | Boland | Hermanus | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 267 | Stephaan Steyn Boland | Boland | Paarl | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 268 | Wicus Rossouw Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 269 | Willa Rossouw Boland | Boland | Bredasdorp | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 270 | Adele van Deventer Border | Border | ELAA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 271 | Brandon Langley Border | Border | CINTSA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 272 | Brody Kruger Border | Border | KBAC | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 273 | Cecile Oosthuizen Border | Border | ELAA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 274 | Craig Busse Border | Border | ELAA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 275 | Dillan Barclay Border | Border | WWAC | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 276 | Dylan Jacobs Border | Border | ECSA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 277 | Frank van Niekerk Border | Border | CINTSA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 278 | Gareth Shough Border | Border | ECSA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 279 | Gerrie Germeshuisen Border | Border | KBAC | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
| 280 | Gordon Holtby Border | Border | ECSA | 1 | 0 | 0,0 | 0.00 | |
